Open Tournament Round 2
| Scenario: | 112 Hellespont (323 BC) | ||||||
| Player 1 | Game 1 | Game 2 | POINTS | Player 2 | Game 1 | Game 2 | POINTS |
| gottoman | 6 | 6 | 3 | toganalper | 5 | 0 | 0 |
| taliapharaoh | 5 | 6 | 1.5 | TTK | 6 | 5 | 1.5 |
| Marco | 3 | 6 | 1 | Bangla | 6 | 5 | 2 |
| mk20336 | 6 | 6 | 3 | Renaud | 1 | 1 | 0 |
| Stanislav27 | 6 | 6 | 3 | EZPickins | 2 | 4 | 0 |
| Gonzo | 6 | 6 | 3 | Alister | 4 | 4 | 0 |
| Hank | 5 | forfeit | withdraw | Dawnreader | 6 | 6 | 3 |
| Polonus100 | 6 | 6 | 3 | stephent | 4 | 1 | 0 |
| azzy | 6 | 3 | 1.5 | Rand | 3 | 6 | 1.5 |
| RiverWanderer | 6 | 6 | 3 | LiamBN | 2 | 2 | 0 |
| g1ul10 | 6 | 2 | 1 | Mark-McG | 5 | 6 | 2 |
| GomJabbar | 6 | 2 | 1 | Andygor | 4 | 6 | 2 |
| PCScipio42 | 2 | 6 | 1 | Moose | 6 | 4 | 2 |
| Cavie | 6 | 1 | 1 | Benlore | 2 | 6 | 2 |
| DanieleC | 6 | 3 | 1 | David I | 4 | 6 | 2 |
| Gileforn | 6 | 6 | 3 | atony77 | 1 | 2 | 0 |
| scipio1zama | 4 | 1 | 0 | BrentS | 6 | 6 | 3 |
| spleen1980 | 3 | Michael V | forfeit | forfeit | 0 | ||
| soul1st | no result | no result | 0 | DaniloElMystico | no result | no result | 0 |
| Tomek | 6 | 6 | 3 | Milla | 2 | 4 | 0 |
| Metralhas | 3 | AnoN | withdrawn | ||||
| Deadline | 03-May-21 | ||||||
updated 4 May
CUMULATIVE SCORES
| Player | Rnd 1 | Rnd2 |
| Hank | 2 | withdraw |
| AnoN | 0 | withdraw |
| gottoman | 3 | 6 |
| mk20336 | 3 | 6 |
| Stanislav27 | 3 | 6 |
| Bangla | 3 | 5 |
| Gonzo | 2 | 5 |
| Polonus100 | 2 | 5 |
| Dawnreader | 2 | 5 |
| taliapharaoh | 3 | 4.5 |
| TTK | 3 | 4.5 |
| RiverWanderer | 1.5 | 4.5 |
| Marco | 3 | 4 |
| Gileforn | 1 | 4 |
| azzy | 2 | 3.5 |
| Rand | 2 | 3.5 |
| Mark-McG | 1.5 | 3.5 |
| toganalper | 3 | 3 |
| Renaud | 3 | 3 |
| Andygor | 1 | 3 |
| Moose | 1 | 3 |
| Benlore | 1 | 3 |
| David I | 1 | 3 |
| spleen1980 | 0 | 3 |
| Tomek | 0 | 3 |
| BrentS | 0 | 3 |
| g1ul10 | 1.5 | 2.5 |
| EZPickins | 2 | 2 |
| Alister | 2 | 2 |
| stephent | 2 | 2 |
| GomJabbar | 1 | 2 |
| PCScipio42 | 1 | 2 |
| Cavie | 1 | 2 |
| DanieleC | 1 | 2 |
| LiamBN | 1.5 | 1.5 |
| atony77 | 0 | 0 |
| scipio1zama | 0 | 0 |
| soul1st | 0 | 0 |
| DaniloElMystico | 0 | 0 |
| Michael V | 0 | 0 |
| Milla | 0 | 0 |
| Sir Kral | withdrawn | |
| akima01 | withdrawn |