Mini Tournament 04 Mōri Battles
A round robin style tournament, each player playing each scenario twice, and each opponent twice
Scenario | Yellow Player | Red Player | Yellow Medal | Red Medal | Yellow Losses | Red Losses |
103 Koriyama Castle (1540) - River Enokawu | goshublue | g1ul10 | 5 | 3 | 13 | 15 |
103 Koriyama Castle (1540) - River Enokawu | plainscape | goshublue | 2 | 5 | 18 | 11 |
103 Koriyama Castle (1540) - River Enokawu | g1ul10 | Mark McG | 5 | 0 | 9 | 14 |
103 Koriyama Castle (1540) - River Enokawu | Cavie | plainscape | 5 | 2 | 15 | 22 |
103 Koriyama Castle (1540) - River Enokawu | Mark McG | Cavie | 5 | 1 | 14 | 15 |
104 Koriyama Castle (1540) - September | goshublue | Mark McG | 3 | 4 | 13 | 12 |
104 Koriyama Castle (1540) - September | Cavie | goshublue | ||||
104 Koriyama Castle (1540) - September | plainscape | g1ul10 | 1 | 4 | 13 | 7 |
104 Koriyama Castle (1540) - September | g1ul10 | Cavie | 4 | 3 | 8 | 17 |
104 Koriyama Castle (1540) - September | Mark McG | plainscape | 3 | 4 | 16 | 17 |
105 Koriyama Castle (1540) - October | Cavie | g1ul10 | 1 | 5 | 8 | 24 |
105 Koriyama Castle (1540) - October | goshublue | Cavie | 3 | 4 | 20 | 15 |
105 Koriyama Castle (1540) - October | g1ul10 | Mark McG | 4 | 5 | 26 | 21 |
105 Koriyama Castle (1540) - October | plainscape | goshublue | 1 | 5 | 24 | 9 |
105 Koriyama Castle (1540) - October | Mark McG | plainscape | 5 | 1 | 15 | 28 |
106 Koriyama Castle (1541) - January | Cavie | Mark McG | 6 | 5 | 13 | 28 |
106 Koriyama Castle (1541) - January | plainscape | Cavie | 0 | 6 | 22 | 7 |
106 Koriyama Castle (1541) - January | goshublue | g1ul10 | 6 | 1 | 15 | 29 |
106 Koriyama Castle (1541) - January | g1ul10 | plainscape | 6 | 3 | 18 | 26 |
106 Koriyama Castle (1541) - January | Mark McG | goshublue | 1 | 6 | 24 | 8 |
Player scores
Yellow | Red | TOTAL | Place | |
g1ul10 | 19 | 13 | 32 | 2nd |
goshublue | 14 | 19 | 33 | 1st |
Mark McG | 14 | 14 | 28 | 3rd |
plainscape | 4 | 10 | 14 | 5th |
Cavie | 16 | 10 | 26 | 4th |