
| Map Code | TLBC |
| Class | Light |
| Move | 4 |
| Fire Range | 3 |
| Fire Dice | Hold: 2 Move: 1 |
| Close Combat | May |
| CC Dice | 2 |
| May Ignore? | |
| CC Special | Sword Hits |
| Evade | Yes Always. No Parthian shot |
| Momentum | Advance, Move 1 Hex, Bonus CC |
| Retreat # Hexes | 4 |

| Map Code | TLBC |
| Class | Light |
| Move | 4 |
| Fire Range | 3 |
| Fire Dice | Hold: 2 Move: 1 |
| Close Combat | May |
| CC Dice | 2 |
| May Ignore? | |
| CC Special | Sword Hits |
| Evade | Yes Always. No Parthian shot |
| Momentum | Advance, Move 1 Hex, Bonus CC |
| Retreat # Hexes | 4 |